缴费比例和费用
发布日期:
2020-09-01 15:42  
2020年度灵活就业人员参加城镇职工基本医疗保险缴费标准 | |||||||||
缴费年度:2020年7月1日至2021年6月30日 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
缴费险种 | 月缴费基数 | 缴费比例 | 月缴费金额 | 年缴费金额(含大额险72元) | |||||
综合医疗保险 | 3153.9 | 9.50% | 299.7 | 3668.4 | |||||
住院医疗保险 | 3153.9 | 4% | 126.2 | 1586.4 | |||||
大额医疗保险 | — | — | — | 72 | |||||
*大额医疗保险为每年度必缴险种 | |||||||||
2020年度灵活就业人员参加企业职工基本养老保险缴费参考标准 | |||||||||
缴费年度:2020年1月1日至2020年12月31日 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
缴费档次 | 最低缴费档次 | 缴费档次(60%) | 缴费档次(70%) | 缴费档次(80%) | 缴费档次(90%) | 缴费档次(100%) | 缴费档次(150%) | 缴费档次(200%) | 缴费档次 (300%) |
月缴费基数 | 2955.1 | 3153.9 | 3679.6 | 4205.2 | 4730.9 | 5256.5 | 7884.8 | 10513 | 15769.5 |
月缴金额 | 591.1 | 630.8 | 736 | 841.1 | 946.2 | 1051.3 | 1577 | 2102.6 | 3153.9 |
年缴金额 | 7093.2 | 7569.6 | 8832 | 10093.2 | 11354.4 | 12615.6 | 18924 | 25231.2 | 37846.8 |
柳州市人力资源和社会保障咨询服务电话:12333 | |||||||||
柳州市社会保险事业管理中心 | |||||||||
2020年8月25日 |
?
柳州市社会保险事业局基金账户信息 | |||
缴费险种 | 账户名称 | 账号 | 开户行 |
企业职工基本养老保险 城镇职工基本医疗保险 工伤保险 生育保险 失业保险 | 柳州市社会保险事业局 基金收入户 | 2105401029300007095 | 工行城中支行 |
45001623858050700167 | 建行三中路支行 | ||
20111101040009922 | 农行城中支行营业室 | ||
70100015201110000262 | 柳州银行营业部 | ||
613257500002 | 中行三中路分理处 | ||
452060201018160019208 | 交行三中路支行 | ||
100412633170010001 | 邮政储蓄银行飞鹅路支行 | ||
79000188000093648 | 中国光大银行柳州分行 | ||
281812010101465415 | 柳州市区农村信用合作联社三中分社 | ||
被征地农民养老保障 生活补助基金 | 柳州市社会保险事业局被征地农民养老保障生活补助基金专户 | 70100501600000000011 | 柳州银行营业部 |
机关事业养老保险 ??(市本级) | 柳州市社会保险事业局机关事业 ??养老保险基金收入户 | 2105401029300140867 | 工行柳州城中支行营业部 |
45050162385800000058 | 建设银行柳州三中路支行 | ||
20111101040018105 | 农行城中支行营业室 | ||
452060201018160098838 | 交行柳州三中支行 | ||
619770967045 | 中行三中路支行 | ||
职业年金 ??(市本级) | 柳州市社会保险事业局机关事业 ??单位职业年金专户 | 2105401029300146155 | 工行柳州城中支行营业部 |
45050162385800000079 | 建设银行柳州三中路支行 | ||
20111101040018287 | 农行城中支行营业室 | ||
452060201018160103337 | 交行柳州三中支行 | ||
613272110810 | 中行三中路支行 | ||
机关事业养老保险 (城中区) | 柳州市社会保险事业局城中区 ??机关事业养老保险基金收入户 | 2105401029300151551 | 工行城中支行 |
职业年金 (城中区) | 柳州市社会保险事业局城中区 ??机关事业单位职业年金专户 | 2105401029300151702 | 工行城中支行 |
机关事业养老保险 (柳北区) | 柳州市社会保险事业局柳北区 机关事业养老保险基金收入户 | 452060201018160106508 | 交行三中路支行 |
职业年金 (柳北区) | 柳州市社会保险事业局柳北区 ??机关事业单位职业年金专户 | 452060201018160106681 | 交行三中路支行 |
机关事业养老保险 (柳南区) | 柳州市社会保险事业局柳南区 ??机关事业养老保险基金收入户 | 70100500000000012222 | 柳州银行营业部 |
职业年金 (柳南区) | 柳州市社会保险事业局柳南区 ??机关事业单位职业年金专户 | 70100500000000012246 | 柳州银行营业部 |
机关事业养老保险 (鱼峰区) | 柳州市社会保险事业局鱼峰区 ??机关事业养老保险基金收入户 | 617172471475 | 中行三中路支行 |
职业年金 (鱼峰区) | 柳州市社会保险事业局鱼峰区 机关事业单位职业年金专户 | 621072468612 | 中行三中路支行 |
机关事业养老保险 (柳东区) | 柳州市社会保险事业局柳东区 ??机关事业养老保险基金收入户 | 45050162385800000094 | 建行三中路支行 |
职业年金 (柳东区) | 柳州市社会保险事业局柳东区 ??机关事业单位职业年金专户 | 45050162385800000096 | 建行三中路支行 |
机关事业养老保险 (阳和区) | 柳州市社会保险事业局阳和区 ??机关事业养老保险基金收入户 | 20111101040018386 | 农行城中支行营业室 |
职业年金 (阳和区) | 柳州市社会保险事业局阳和区 机关事业单位职业年金专户 | 20111101040018360 | 农行城中支行营业室 |
分享本页面至: