社保基金情况
发布日期:
2020-03-09 11:55  
各项社会保险基金情况
统计项目 | 单位 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | mg老虎机: | 2020年 |
全市职工基本养老保险基金收入: | 亿元 | 67.92 | 76.85 | 80.99 | 114.46 | 86.69 | 137.96 |
其中:征缴收入: | 亿元 | 43.89 | 50.65 | 55.84 | 71.16 | 64.57 | 45.39 |
存款利息等收益: | 亿元 | 1.57 | 0.97 | 0.57 | 0.36 | 0.41 | 0.3 |
基金支出: | 亿元 | 70.27 | 79.10 | 84.54 | 96.37 | 101.9 | 157.92 |
基金累计结存: | 亿元 | 33.95 | 31.71 | 28.16 | 46.25 | 31.04 | 11.08 |
其中:财政专户存款: | 亿元 | 30.72 | 28.38 | 27.44 | 42.67 | 30.29 | |
支出户存款: | 亿元 | 3.61 | 4.22 | 0.82 | 4.04 | 0.8 | 10.67 |
暂存款: | 亿元 | 0.4 | 0.89 | 0.78 | 0.44 | 0.6 | 0.09 |
全市职工基本医疗保险基金收入: | 亿元 | 20.21 | 23.55 | 26.9 | 30.86 | 30.69 | |
基金支出: | 亿元 | 17.64 | 18.94 | 18.69 | 25.71 | 28.6 | |
期末基金累计结存: | 亿元 | 32.28 | 36.89 | 45.1 | 50.25 | 52.34 | |
全市城乡居民基本医疗保险基金收入: | 亿元 | 2.06 | 2.60 | 20.08 | 19.86 | 21.58 | |
基金支出: | 亿元 | 2.4 | 2.09 | 12.83 | 15.76 | 22.24 | |
期末基金累计结存: | 亿元 | 1.57 | 2.08 | 14.87 | 18.97 | 18.31 | |
全市失业保险基金收入: | 亿元 | 4.03 | 3.34 | 2.7 | 2.8 | 2.79 | 2.28 |
基金支出: | 亿元 | 2.93 | 3.65 | 3.43 | 3.65 | 4.69 | 11.09 |
期末基金累计结存: | 亿元 | 14.32 | 14.01 | 13.27 | 12.43 | 10.4 | 1.59 |
全市工伤保险基金收入: | 亿元 | 1.23 | 1.66 | 1.94 | 2 | 0.96 | 0.95 |
基金支出: | 亿元 | 0.81 | 0.78 | 0.88 | 1.11 | 1.48 | 1.29 |
全市生育保险基金收入: | 亿元 | 1.35 | 1.11 | 1.12 | 1.31 | 1.35 | |
基金支出: | 亿元 | 0.72 | 1.01 | 1.66 | 1.49 | 1.63 |
分享本页面至: