社会保险参保、缴费及待遇情况
发布日期:
2020-03-09 11:55  
社会保险参保、缴费及待遇情况
统计项目 | 单位 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | mg老虎机: | 2020年 |
参加企业职工基本养老保险人数: | 万人 | 90.7 | 94.87 | 95.7 | 97.7 | 100.33 | 103.87 |
其中:离退休人员: | 万人 | 28.48 | 30.31 | 30.43 | 30.41 | 30.52 | 31.01 |
企业职工基本养老保险抚养比: | ? | 2.18 | 2.22 | 1.9 | 2.21 | 2.28 | 2.35 |
参加企业职工基本医疗保险人数: | 万人 | 81.49 | 83.56 | 85.94 | 88.13 | 90.93 | |
其中:在职人员: | 万人 | 57.4 | 59.02 | 60.71 | 62.13 | 64.5 | |
离退休人员: | 万人 | 24.08 | 24.54 | 25.22 | 26 | 26.43 | |
参加城乡居民基本医疗保险人数: | 万人 | 69.57 | 70.28 | 297.52 | 282.11 | 284.12 | |
参加失业保险人数: | 万人 | 36.79 | 39.60 | 42.29 | 45.22 | 48.38 | 50.6 |
参加工伤保险人数: | 万人 | 50.63 | 51.13 | 51.43 | 51.69 | 52.18 | 52.86 |
参加生育保险人数: | 万人 | 39.09 | 39.98 | 41.98 | 45.26 | 49.28 | |
参加企业职工基本养老保险缴费人数: | 万人 | 46.2 | 46.78 | 57.87 | 55.67 | 54.2 | 55.82 |
参加职工基本养老保险平均缴费基数: | 元/月 | 3262.7 | 3254.7 | 3180.88 | 3406.1 | 3576.51 | 3925.23 |
参加职工基本医疗保险平均缴费基数: | 元/月 | 3501.6 | 3408.33 | 3718.72 | 4164.65 | 4171.88 | |
参加失业保险缴费人数: | 万人 | 33.21 | 35.80 | 40.82 | 43.18 | 47.53 | 49.87 |
参加失业保险平均缴费基数: | 元/月 | 3379.6 | 4163.5 | 4173.52 | 4636.65 | 4521.94 | 4614.89 |
参加企业职工基本养老保险的退休人数: | 万人 | 28.5 | 30.31 | 30.43 | 30.37 | 30.52 | 31.01 |
月人均养老金: | 元/月 | 2212 | 2152.9 | 2298 | 2490 | 2686.88 | 2831.16 |
企业职工基本养老保险个人账户记账利率: | % | 3.50% | 3.50% | 7.12% | 8.29% | 7.61% | 6.04% |
全市享受职工基本医疗保险待遇人数: | 万人 | 70.07 | 71.13 | 71.86 | 74.25 | 72.1 | |
住院医疗费用中政策范围内基金报销比例: | % | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | |
全市领取失业保险金人数: | 万人 | 1.47 | 2.91 | 2.76 | 2.72 | 3.07 | 2.96 |
人均领取失业保险金额: | 元/人 | 932 | 997 | 1014 | 1362 | 1377 | 1668 |
全市享受工伤保险待遇人数: | 万人 | 0.24 | 0.36 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.25 |
人均享受工伤保险待遇金额: | 元/人 | 34042 | 22100 | 40555 | 45700 | 53268 | 50633 |
全市享受各项生育保险待遇人(次)数: | 万人 | 1.65 | 2.09 | 2.77 | 2.23 | 2.38 | |
人均享受生育保险待遇金额: | 元/人 | 8574 | 5184 | 5994 | 6665 | 6827 |
分享本页面至: