柳州市2021年1月人才分类拟认定人员名单公示
根据《中共柳州市委员会 柳州市人民政府印发<柳州市mg老虎机:加快新时代人才集聚的若干措施>的通知》(柳发〔2018〕17号)和《柳州市人才分类认定和奖励补贴实施细则(试行)》(柳人社规〔2019〕1号)相关规定,经审核,拟对刘春强等325位同志进行人才分类认定,现将有关情况予以公示。公示期为5个工作日。如有异议,请以书面形式,署真实姓名、联系方式和地址,于2021年2月25日前邮寄或直接送至柳州市人力资源和社会保障局专业技术人员管理科。逾期及匿名反映不予受理(直接送的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。地址:柳州市高新一路北一巷7号市人力资源和社会保障局1019室,专业技术人员管理科;邮政编码:545001;联系电话:0772-2828543。联系人:李达辉、杨韩梦。
公示名单如下:
柳州市2021年1月人才分类拟认定人员名单
E类以上(含E类)22人: | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 认定结果 |
1 | 刘春强 | 男 | 柳州市人民医院 | D |
2 | 谢湘涛 | 男 | 柳州市人民医院 | D |
3 | 吴莹 | 女 | 柳州市人民医院 | E |
4 | 缪继 | 男 | 广西科技大学 | D |
5 | 章超 | 女 | 广西科技大学 | D |
6 | 黄伟新 | 男 | 广西科技大学 | D |
7 | 余慧群 | 女 | 广西科技大学 | D |
8 | 邓冬梅 | 女 | 广西科技大学 | D |
9 | 孙宇飞 | 男 | 广西科技大学 | D |
10 | 李如雪 | 女 | 广西科技大学 | D |
11 | 秦艳华 | 女 | 广西科技大学 | E |
12 | 朱媛 | 女 | 广西科技大学 | E |
13 | 刘小嘉 | 女 | 广西科技大学 | E |
14 | 苏浩 | 男 | 广西科技大学 | E |
15 | 秦秋红 | 女 | 广西科技大学 | E |
16 | 田智荣 | 男 | 广西科技大学 | E |
17 | 欧梅莲 | 女 | 广西科技大学 | E |
18 | 黄建灵 | 男 | 广西科技大学 | E |
19 | 熊超华 | 男 | 广西科技大学 | E |
20 | 欧阳培昌 | 男 | 广西科技大学 | D |
21 | 王峰 | 男 | 广西集菱创智自动化科技有限公司 | D |
22 | 胡明振 | 男 | 柳州华锡有色社局研究院有限责任公司 | D |
F类以下(含F类)303人: | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 认定结果 |
1 | 黄湘琦 | 女 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | F |
2 | 卢巧颖 | 女 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | F |
3 | 黄川西 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | G |
4 | 胡晓钰 | 女 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | G |
5 | 梁金安 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
6 | 李紫超 | 女 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
7 | 覃庆文 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
8 | 陆蓬红 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
9 | 翁学快 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
10 | 刘广焕 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
11 | 聂宏辉 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
12 | 梁开厚 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
13 | 韦煌军 | 男 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | F |
14 | 樊道亮 | 男 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | F |
15 | 李成富 | 男 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | H |
16 | 曾婷 | 女 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | H |
17 | 农光禹 | 男 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | H |
18 | 傅宇辉 | 男 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | H |
19 | 宋美莹 | 女 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | H |
20 | 李鸿啟 | 男 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | H |
21 | 黄小聪 | 女 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | H |
22 | 黄新婷 | 女 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | H |
23 | 姚敏 | 女 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | H |
24 | 严治豪 | 男 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | H |
25 | 刘洋 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | F |
26 | 邓子航 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | G |
27 | 李明熙 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | G |
28 | 吕柳臻 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | G |
29 | 谢梓民 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | G |
30 | 徐小兵 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | G |
31 | 覃一凡 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | G |
32 | 唐思胜 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
33 | 曾健龙 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
34 | 蒙潇 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
35 | 杨桃龙 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
36 | 王远鹏 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
37 | 梁晓锋 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
38 | 曾春元 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
39 | 潘伟 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
40 | 杨浩 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
41 | 卢宗杞 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
42 | 罗宇帆 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
43 | 何宗劼 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
44 | 骆建丞 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
45 | 涂桂铭 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
46 | 伍泽勋 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
47 | 凌瑞谦 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
48 | 罗敬元 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
49 | 周龙 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
50 | 李兆祎 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
51 | 范洪河 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
52 | 梁力元 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
53 | 韦耀活 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
54 | 陈毓恒 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
55 | 黄政鑫 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
56 | 高建繁 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
57 | 莫春昭 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
58 | 龚临昭 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
59 | 许渊 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
60 | 钟毓杰 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
61 | 曾弟 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
62 | 钟楚德 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
63 | 张鑫益 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
64 | 麦雄朝 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
65 | 韦金树 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
66 | 陈泽炜 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
67 | 邱文科 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
68 | 覃挺 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
69 | 闭高源 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
70 | 谢佳和 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
71 | 龙桂妮 | 女 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
72 | 韦瑜 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
73 | 苏智 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
74 | 原进海 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
75 | 蓝文鸿 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
76 | 邹卓明 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
77 | 黄宁 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
78 | 龙脉 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
79 | 王佳乐 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
80 | 程星榜 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
81 | 马昌侯 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
82 | 徐武林 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
83 | 廖忠义 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
84 | 莫祖模 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
85 | 李仕焕 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
86 | 吕宗泉 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
87 | 黄星吉 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
88 | 黄伟焱 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
89 | 利镇荣 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
90 | 李宏超 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
91 | 陈键林 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
92 | 韦圣硼 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
93 | 罗永芹 | 女 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
94 | 罗鸣 | 女 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
95 | 黄怡婷 | 女 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
96 | 何亮宽 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
97 | 吴帆 | 女 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
98 | 蒋少慧 | 女 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
99 | 农伟力 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
100 | 彭财茂 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
101 | 林安鑫 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
102 | 甄竣翔 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
103 | 古振权 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
104 | 杨曾力 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
105 | 陈国雄 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
106 | 李钧 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
107 | 王志强 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
108 | 陈齐节 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
109 | 罗世航 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
110 | 蒋海兵 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
111 | 卢梦琪 | 女 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
112 | 覃明定 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
113 | 石大宝 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
114 | 蒙成 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
115 | 周信国 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
116 | 缪伟海 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
117 | 吴章稳 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
118 | 何金辉 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
119 | 曾勇超 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
120 | 陈寅 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
121 | 黄庆堂 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
122 | 蒋斌 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
123 | 李昌建 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
124 | 梁桂彬 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
125 | 廖进 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
126 | 陆俊云 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
127 | 马宁军 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
128 | 伍晓浩 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
129 | 向营 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
130 | 谢欢庆 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
131 | 杨有鹏 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
132 | 黄锦成 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
133 | 钟凯明 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
134 | 凌振飚 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
135 | 唐盛文 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
136 | 万斯宇 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
137 | 钟骐聪 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
138 | 龙永发 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
139 | 罗观明 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
140 | 李泽龙 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
141 | 韦炳锋 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
142 | 陆桂湖 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
143 | 苏昶达 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
144 | 莫家锐 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
145 | 罗文 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
146 | 陈游 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
147 | 赵鑫鑫 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
148 | 韦忠宁 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
149 | 方志文 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
150 | 钟鹏 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
151 | 韦林杰 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
152 | 王胜宝 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
153 | 邱海川 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
154 | 罗振富 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
155 | 韦义福 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
156 | 谢江伟 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
157 | 梁延丰 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
158 | 李圣博 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
159 | 梁维彬 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
160 | 梁振华 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
161 | 李阳阳 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
162 | 刘智锋 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
163 | 柳金新 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
164 | 李杰 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
165 | 黎欢 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
166 | 林正洪 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
167 | 甘斌斌 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
168 | 李贵露 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
169 | 杨悦 | 女 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
170 | 吴金桦 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
171 | 陈信彬 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
172 | 黎一庆 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
173 | 苏丽佳 | 女 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
174 | 郭诗艺 | 女 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
175 | 韦江涛 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
176 | 黄志程 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
177 | 容仕煜 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
178 | 庞国瑶 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
179 | 薛靖钟 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
180 | 彭杰 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
181 | 陶世鹏 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
182 | 龙群传 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
183 | 韦冠州 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
184 | 韦和乘 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
185 | 韦贵文 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
186 | 闭运鑫 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
187 | 覃厚铭 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
188 | 彭秀滦 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
189 | 莫兴树 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
190 | 覃敏 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
191 | 韦智 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
192 | 王定河 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
193 | 施建利 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
194 | 农唯康 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
195 | 覃延数 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
196 | 黎校贝 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
197 | 林瑞成 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
198 | 何显志 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
199 | 冯峰 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
200 | 李代创 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
201 | 罗显甲 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
202 | 韦北京 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
203 | 吴腾军 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
204 | 覃世和 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
205 | 李勇康 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
206 | 陆胤良 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
207 | 王英龙 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
208 | 秦孔金 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
209 | 吴兴日 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
210 | 梁万塔 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
211 | 覃雪桂 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
212 | 梁家富 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
213 | 陈荣武 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
214 | 李强辉 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
215 | 梁振爽 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
216 | 王虔钧 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
217 | 廖承荣 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
218 | 林少庆 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
219 | 黄志关 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
220 | 文欣 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
221 | 黄昱坤 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
222 | 陈宝 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
223 | 王子友 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
224 | 黎辉煌 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
225 | 陆韦 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
226 | 魏煜霖 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
227 | 谭胜 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
228 | 黄如智 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
229 | 黄家聪 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
230 | 周德贺 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
231 | 黄星源 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
232 | 钟芳奇 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
233 | 黄泽铭 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
234 | 黄维幸 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
235 | 赵一方 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
236 | 凌幸积 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
237 | 陈万锦 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
238 | 冯传俊 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
239 | 黄明龙 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
240 | 黄子函 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
241 | 李光行 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
242 | 邱高天 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
243 | 施威 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
244 | 覃桂强 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
245 | 韦成朴 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
246 | 韦大中 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
247 | 吴伟健 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
248 | 杨荣亮 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
249 | 吴冰华 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
250 | 廉振铭 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
251 | 陈柏岐 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
252 | 罗振文 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
253 | 梁卫忠 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
254 | 杨昌浩 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
255 | 柯泳耀 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
256 | 冯波 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
257 | 莫寿壮 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
258 | 廖怡兴 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
259 | 吴秀辑 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
260 | 郑旺 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
261 | 李旭炎 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
262 | 罗健 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
263 | 首贵雄 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
264 | 韦幸延 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
265 | 玉海王 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
266 | 叶建标 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
267 | 谭荣方 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
268 | 贾全程 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
269 | 周卫繁 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
270 | 赖政谋 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
271 | 翟伟坚 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
272 | 韦亨升 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
273 | 欧钦 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
274 | 张炜光 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
275 | 项载有 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
276 | 李华志 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
277 | 黄业 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
278 | 盘富金 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
279 | 陈银怙 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
280 | 石远豪 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
281 | 邱文武 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
282 | 罗仁斯 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
283 | 陈志锋 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
284 | 周东宸 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
285 | 谢建明 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
286 | 陈子杏 | 女 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
287 | 郑学清 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
288 | 韦旅广 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
289 | 牙举尚 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
290 | 卢海云 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
291 | 李秋作 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
292 | 周治名 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
293 | 黄彗明 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
294 | 夏锦涛 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
295 | 韦德旺 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
296 | 林观海 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
297 | 覃力宇 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
298 | 吴建国 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
299 | 孙广进 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
300 | 彭成诚 | 男 | 广西科技大学 | F |
301 | 葛健 | 男 | 广西科技大学 | F |
302 | 陈文迅 | 男 | 广西科技大学 | F |
303 | 李莹慧 | 女 | 广西科技大学 | H |
柳州市人力资源和社会保障局
2021年2月20日